2022年建筑材料产品质量国家监督抽查不合格产品及企业名单 |
序号 | 产品种类 | 标称生产单位 | 标称生产单位所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 | 主要不合格 项目 | 承检机构 | 备注 |
1 | 热轧带肋钢筋 | 鞍山源鑫钢铁有限公司 | 辽宁省 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 14mm,HRB400E | 2022年8月17日/220802060 | 尺寸外形(横肋末端间隙) | 初检机构:中冶检测认证有限公司(国家建筑钢材质量检验检测中心) 复检机构:浙江方圆检测集团股份有限公司 | 复检仍不合格 |
2 | 热轧带肋钢筋 | 海城市欣锐铸件有限公司 | 辽宁省 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 14mm,HRB400E | 2022年8月5日/2022080503 | 尺寸外形(横肋末端间隙) | 中冶检测认证有限公司(国家建筑钢材质量检验检测中心) |
|
3 | 热轧带肋钢筋 | 辉南轧钢有限责任公司 | 吉林省 | 热轧带肋钢筋 | 16mm,HRB400E | 2022-08-26/2022-1-4863 | 力学性能(实测屈服强度与屈服强度特征值之比)* | 初检机构:中冶检测认证有限公司(国家建筑钢材质量检验检测中心) 复检机构:浙江方圆检测集团股份有限公司 | 复检仍不合格 |
4 | 热轧带肋钢筋 | 江苏鑫典钢业发展有限公司 | 江苏省 | 热轧带肋钢筋 | 12mm,HRB400E | 2022年8月2日/A-220802013 | 尺寸外形(横肋末端间隙) | 初检机构:中冶检测认证有限公司(国家建筑钢材质量检验检测中心) 复检机构:浙江方圆检测集团股份有限公司 | 复检仍不合格 |
5 | 热轧带肋钢筋 | 南京钢铁有限公司 | 江苏省 | 热轧带肋钢筋 | 12mm,HRB400 | 2022年5月28日/A21000225 | 表面标志 | 中冶检测认证有限公司(国家建筑钢材质量检验检测中心) |
|
6 | 热轧带肋钢筋 | 浙江恒鑫金属制品有限公司 | 浙江省 | 热轧带肋钢筋 | 10mm,HRB400 | 2022年8月22日/082205 | 化学成分(碳) | 初检机构:中冶检测认证有限公司(国家建筑钢材质量检验检测中心) 复检机构:浙江方圆检测集团股份有限公司 | 复检仍不合格 |
7 | 热轧带肋钢筋 | 郎溪飞泓金属制品有限责任公司 | 安徽省 | 热轧带肋钢筋 | 10mm,HRB400 | 2022.05.17/2205193 | 力学性能(屈服强度)* | 初检机构:中冶检测认证有限公司(国家建筑钢材质量检验检测中心) 复检机构:浙江方圆检测集团股份有限公司 | 复检仍不合格 |
8 | 热轧带肋钢筋 | 安徽金安不锈钢铸造有限公司 | 安徽省 | 热轧带肋钢筋 | 16mm,HRB400E | 2022.08.24/J202204717 | 重量偏差 | 初检机构:中冶检测认证有限公司(国家建筑钢材质量检验检测中心) 复检机构:浙江方圆检测集团股份有限公司 | 复检仍不合格 |
9 | 热轧带肋钢筋 | 武汉钢铁江北集团有限公司武钢汉阳钢厂 | 湖北省 | 热轧带肋钢筋 | 18mm,HRB400E | 2022年4月28日/421-0112 | 尺寸外形(横肋末端间隙) | 中冶检测认证有限公司(国家建筑钢材质量检验检测中心) |
|
10 | 热轧带肋钢筋 | 广东开盛钢铁实业有限公司 | 广东省 | 热轧带肋钢筋 | 28mm,HRB400E | 2020年10月6日/1100605 | 尺寸外形(横肋末端间隙) | 初检机构:中冶检测认证有限公司(国家建筑钢材质量检验检测中心) 复检机构:浙江方圆检测集团股份有限公司 | 复检仍不合格 |
11 | 热轧带肋钢筋 | 丰顺昌盛精钢铸造有限公司清远分公司 | 广东省 | 热轧带肋钢筋 | HRB400E,14mm | 2022年04月25日/2201A005 | 尺寸外形(横肋末端间隙) | 初检机构:中冶检测认证有限公司(国家建筑钢材质量检验检测中心) 复检机构:浙江方圆检测集团股份有限公司 | 复检仍不合格 |
12 | 热轧带肋钢筋 | 广西贺州市科信达金属制品有限公司 | 广西壮族自治区 | 热轧带肋钢筋 | 8mm,HRB400E | 2022年4月5日/1-22-04-067 | 化学成分(碳) | 初检机构:中冶检测认证有限公司(国家建筑钢材质量检验检测中心) 复检机构:浙江方圆检测集团股份有限公司 | 复检仍不合格 |
13 | 热轧带肋钢筋 | 广西贺州市科信达金属制品有限公司 | 广西壮族自治区 | 热轧带肋钢筋 | 10mm,HRB400E | 2022年4月11日/1-22-04-156 | 化学成分(碳) | 初检机构:中冶检测认证有限公司(国家建筑钢材质量检验检测中心) 复检机构:浙江方圆检测集团股份有限公司 | 复检仍不合格 |
14 | 热轧带肋钢筋 | 重庆钢铁股份有限公司 | 重庆市 | 热轧带肋钢筋 | 10mm,HRB400E | 2022年9月15日/W122022100 | 力学性能(屈服强度)* | 初检机构:中冶检测认证有限公司(国家建筑钢材质量检验检测中心) 复检机构:浙江方圆检测集团股份有限公司 | 复检仍不合格 |
15 | 热轧带肋钢筋 | 重庆永航钢铁集团有限公司 | 重庆市 | 热轧带肋钢筋 | 22mm,HRB400E | 2022年8月4日/2022082082 | 表面标志 | 中冶检测认证有限公司(国家建筑钢材质量检验检测中心) |
|
16 | 热轧带肋钢筋 | 攀钢集团攀枝花金属制品有限公司 | 四川省 | 热轧带肋钢筋 | 12mm,HRB400E | 2022-09-21/322090333 | 尺寸外形(横肋末端间隙) | 初检机构:中冶检测认证有限公司(国家建筑钢材质量检验检测中心) 复检机构:浙江方圆检测集团股份有限公司 | 复检仍不合格 |
17 | 热轧带肋钢筋 | 四川盛泉钢铁集团有限公司 | 四川省 | 热轧带肋钢筋 | 22mm,HRB400E | 2022年8月6日/20220806212 | 金相组织 | 初检机构:中冶检测认证有限公司(国家建筑钢材质量检验检测中心) 复检机构:浙江方圆检测集团股份有限公司 | 复检仍不合格 |
18 | 热轧带肋钢筋 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 四川省 | 热轧带肋钢筋 | 12mm,HRB500E | 2022年7月20日/22708511 | 尺寸外形(横肋末端间隙) | 初检机构:中冶检测认证有限公司(国家建筑钢材质量检验检测中心) 复检机构:浙江方圆检测集团股份有限公司 | 复检仍不合格 |
19 | 热轧带肋钢筋 | 贵州聚鑫钢铁(集团)有限公司 | 贵州省 | 热轧带肋钢筋 | 12mm,HRB400E | 2022.09.01/220901-1580 | 化学成分(碳) | 初检机构:中冶检测认证有限公司(国家建筑钢材质量检验检测中心) 复检机构:浙江方圆检测集团股份有限公司 | 复检仍不合格 |
20 | 热轧带肋钢筋 | 宁夏兴华钢铁有限公司 | 宁夏回族自治区 | 热轧带肋钢筋 | 18mm,HRB400E | 2022年8月24日/22088531 | 尺寸外形(横肋末端间隙) | 初检机构:中冶检测认证有限公司(国家建筑钢材质量检验检测中心) 复检机构:浙江方圆检测集团股份有限公司 | 复检仍不合格 |
21 | 热轧带肋钢筋 | 宁夏钢铁(集团)有限责任公司 | 宁夏回族自治区 | 热轧带肋钢筋 | 10mm,HRB400E | 2022年8月19日/G22080614 | 力学性能(屈服强度)* | 初检机构:中冶检测认证有限公司(国家建筑钢材质量检验检测中心) 复检机构:浙江方圆检测集团股份有限公司 | 复检仍不合格 |
22 | 水泥 | 武安市红旗水泥厂 | 河北省 | 矿渣硅酸盐水泥 | P•S•A 32.5 | 2022-09-13/0913B03 | 水溶性铬(VI)* | 中国国检测试控股集团股份有限公司 |
|
23 | 水泥 | 唐山宏润水泥厂(有限合伙) | 河北省 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 2022年9月6日/S0907 | 水溶性铬(VI)* | 初检机构:山东省产品质量检验研究院 复检机构:湖北省产品质量监督检验研究院 | 复检仍不合格 |
24 | 水泥 | 武安市紫金山水泥厂 | 河北省 | 普通硅酸盐水泥 | P•O 42.5 | 2022-09-10/P20220914 | 氯离子 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 |
|
25 | 水泥 | 大同煤矿集团建材有限责任公司 | 山西省 | 普通硅酸盐水泥 | P•O 42.5 | 2022.8.30/TMD4-22-044 | 水溶性铬(VI)* | 初检机构:湖北省产品质量监督检验研究院 复检机构:中国国检测试控股集团股份有限公司 | 复检仍不合格 |
26 | 水泥 | 山西合聚集团水泥制造有限公司 | 山西省 | 矿渣硅酸盐水泥 | P·S·A 32.5 | 2022.8.27/P3067 | 氯离子 | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
|
27 | 水泥 | 阳城县洎鑫建材有限公司 | 山西省 | 矿渣硅酸盐水泥 | P·S·A 32.5 | 2022.8.7/3CPSA086 | 氯离子 | 初检机构:湖北省产品质量监督检验研究院 复检机构:中国国检测试控股集团股份有限公司 | 复检仍不合格 |
28 | 水泥 | 阿拉善盟草原水泥有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 粉煤灰硅酸盐水泥 | P•F 32.5 | 2022-08-12/F078 | 氯离子 | 山东省产品质量检验研究院 |
|
29 | 水泥 | 通辽中联虹祥水泥有限公司 | 内蒙古自治区 | 矿渣硅酸盐水泥 | P•S•A 32.5 | 2022.8.30/A47 | 安定性 | 山东省产品质量检验研究院 |
|
30 | 水泥 | 西卓子山草原水泥集团包头三固有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 普通硅酸盐水泥 | P•O 42.5 | 2022.8.17/22-CC-142 | 氯离子 | 山东省产品质量检验研究院 |
|
31 | 水泥 | 乌兰察布市天诚建材有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 普通硅酸盐水泥 | P•O 42.5 | 2022.8.25/A18 | 氯离子 | 山东省产品质量检验研究院 |
|
32 | 水泥 | 察右后旗光荣建材有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 普通硅酸盐水泥 | P•O 42.5 | 2022.8.13/A042 | 氯离子 | 山东省产品质量检验研究院 |
|
33 | 水泥 | 察哈尔右翼后旗盛达水泥有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 普通硅酸盐水泥 | P•O 42.5 | 2022.8.21/SD022-42 | 氯离子 | 山东省产品质量检验研究院 |
|
34 | 水泥 | 杭锦旗西蒙水泥制造有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 普通硅酸盐水泥 | P•O 42.5 | 2022-05-02/AF-083 | 氯离子 | 山东省产品质量检验研究院 |
|
35 | 水泥 | 辽宁南票水泥有限责任公司 | 辽宁省 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 2022年8月22日/098 | 烧失量 | 山东省产品质量检验研究院 |
|
36 | 水泥 | 葫芦岛市南票区第二水泥厂 | 辽宁省 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 2022年8月29日/P132 | 氯离子 | 山东省产品质量检验研究院 |
|
37 | 水泥 | 吉林省伊通凯麒水泥有限公司 | 吉林省 | 砌筑水泥 | M 32.5 | 2022.8.25/C 65 | 氯离子 | 山东省产品质量检验研究院 |
|
38 | 水泥 | 滨海仁舟水泥有限公司 | 江苏省 | 复合硅酸盐水泥 | P·C 42.5 | 2022.9.3/C229 | 氯离子 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 |
|
39 | 水泥 | 阜阳舜岳水泥有限责任公司 | 安徽省 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 2022.8.29/B211 | 水溶性铬(VI)* | 中国国检测试控股集团股份有限公司 |
|
40 | 水泥 | 安徽省聚龙新型节能建材有限公司 | 安徽省 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 2022.9.10/A-83 | 烧失量 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 |
|
41 | 水泥 | 淮北相丰水泥有限责任公司 | 安徽省 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 2022.9.8/4C139 | 氯离子 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 |
|
42 | 水泥 | 龙南市仙龙水泥粉磨站(普通合伙) | 江西省 | 砌筑水泥 | M 32.5 | 2022年8月29日/075# | 氯离子 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 |
|
43 | 水泥 | 五莲县天诚水泥有限公司 | 山东省 | 粉煤灰硅酸盐水泥 | P·F 32.5 | 2022年8月6号/B-049 | 氯离子 | 初检机构:湖北省产品质量监督检验研究院 复检机构:中国国检测试控股集团股份有限公司 | 复检仍不合格 |
44 | 水泥 | 新乡市平安水泥有限公司 | 河南省 | 矿渣硅酸盐水泥 | P·S·A 32.5 | 2022年8月24日/334 | 水溶性铬(VI)* | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
|
45 | 水泥 | 卫辉市天意水泥有限公司 | 河南省 | 矿渣硅酸盐水泥 | P·S·A 32.5 | 2022年8月26日/120 | 氯离子 | 初检机构:湖北省产品质量监督检验研究院 复检机构:中国国检测试控股集团股份有限公司 | 复检仍不合格 |
46 | 水泥 | 竹溪瑞城水泥有限公司 | 湖北省 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 2022年9月2日/P409-02-01-22 | 水溶性铬(VI)* | 初检机构:中国国检测试控股集团股份有限公司 复检机构:山东省产品质量检验研究院 | 复检仍不合格 |
47 | 水泥 | 湖北京兰集团云梦永兴水泥有限公司 | 湖北省 | 砌筑水泥 | M 32.5 | 2022.9.10/M-0909 | 水溶性铬(VI)* | 中国国检测试控股集团股份有限公司 |
|
48 | 水泥 | 湖南省坪塘水泥厂 | 湖南省 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 2022.8.16/P·O-2208027 | 水溶性铬(VI)* | 中国国检测试控股集团股份有限公司 |
|
49 | 水泥 | 河池大金城新型建材有限公司 | 广西壮族自治区 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 2022.08.20/B08# | 氯离子 | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
|
50 | 水泥 | 广西罗城金堆水泥有限公司 | 广西壮族自治区 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 2022.08.11/A-223 | 烧失量 | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
|
51 | 水泥 | 丽江巨龙交通能源投资有限公司 | 云南省 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5R | 2022年09月08日/SP4057 | 烧失量 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 |
|
52 | 水泥 | 白银市银山水泥有限责任公司 | 甘肃省 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 2022.8.14/22-A048 | 氯离子 | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
|
53 | 水泥 | 宁夏金昱元资源循环有限公司 | 宁夏回族自治区 | 普通硅酸盐水泥 | P•O 42.5R | 2022-08-18/AS-271 | 氯离子 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 |
|
54 | 建筑防水卷材 | 中联天晟河北防水材料有限公司 | 河北省 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS Ⅰ PY PE PE 4.0 10 幅宽1m | 2022.08.15 | 可溶物含量,低温柔性,热老化(低温柔性) | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
|
55 | 建筑防水卷材 | 保定市满城区永兴防水材料厂 | 河北省 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS Ⅰ PY PE PE 4 10 幅宽1m | 2022年7月25日 | 低温柔性,热老化(低温柔性) | 初检机构:湖北省产品质量监督检验研究院 复检机构:浙江方圆检测集团股份有限公司 | 复检仍不合格 |
56 | 建筑防水卷材 | 河北世达佳雨防水材料有限公司 | 河北省 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS Ⅰ PY PE PE 3 10 幅宽1m | 2022年6月19日 | 低温柔性,热老化(低温柔性) | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
|
57 | 建筑防水卷材 | 河北亚鼎建材有限公司 | 河北省 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | SBS Ⅰ PY PE PE 4 10幅宽1m | 2022年5月8日/YC-20220508 | 可溶物含量,低温柔性,热老化(低温柔性),接缝剥离强度 | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
|
58 | 建筑防水卷材 | 河北德诚创滔防水材料有限公司 | 河北省 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS Ⅰ PY PE PE 4 7.5 幅宽1m | 2022年8月12日 | 低温柔性,热老化(低温柔性) | 初检机构:湖北省产品质量监督检验研究院 复检机构:浙江方圆检测集团股份有限公司 | 复检仍不合格 |
59 | 建筑防水卷材 | 河北洁朗特防水材料有限公司 | 河北省 | 弹性体SBS改性沥青防水卷材 | SBS Ⅰ PY PE PE 3 10 幅宽1m | 2022年8月15日 | 低温柔性,热老化(低温柔性) | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
|
60 | 建筑防水卷材 | 河北诚顺防水材料有限公司 | 河北省 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS Ⅰ PY PE PE 4 10 幅宽1m | 2022年07月21日 | 低温柔性,热老化(低温柔性) | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
|
61 | 建筑防水卷材 | 河北飞跃石化防水材料有限公司 | 河北省 | 弹性体SBS改性沥青防水卷材 | SBS Ⅰ PY PE PE 4 10 幅宽1m | 2022年07月13日 | 低温柔性,热老化(低温柔性) | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
|
62 | 建筑防水卷材 | 河北鸿桥防水材料有限公司 | 河北省 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS Ⅰ PY PE PE 3 10 幅宽1m | 2022年08月20日 | 可溶物含量,低温柔性,热老化(低温柔性,尺寸变化率) | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
|
63 | 建筑防水卷材 | 盘锦永诚防水建材有限公司 | 辽宁省 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS Ⅰ PY PE PE 3 10,幅宽1m | 2022年3月18日/2022031818 | 可溶物含量,低温柔性,热老化(低温柔性,尺寸变化率) | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
|
64 | 建筑防水卷材 | 徐州思宇防水材料有限公司 | 江苏省 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS Ⅰ PY PE PE 4 10 幅宽1m | 2022.7.20/20220720 | 低温柔性,热老化(低温柔性) | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
|
65 | 建筑防水卷材 | 浙江亚宇防水材料有限公司 | 浙江省 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS Ⅰ PY PE PE 3 10±0.1㎡(SBS Ⅰ PY PE PE 3 10,幅宽1m) | 2022.07.06 | 接缝剥离强度,热老化(低温柔性,尺寸变化率) | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
|
66 | 建筑防水卷材 | 浙江科宝建筑防水材料有限公司 | 浙江省 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS Ⅰ PY PE PE 4 10,幅宽1m | 2022.03.20 | 可溶物含量,热老化(低温柔性) | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
|
67 | 建筑防水卷材 | 湖州兴发防水材料股份有限公司 | 浙江省 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS Ⅰ PY PE PE 3 10,幅宽1m | 2022.06.05 | 低温柔性,热老化(低温柔性,尺寸变化率) | 初检机构:湖北省产品质量监督检验研究院 复检机构:浙江方圆检测集团股份有限公司 | 复检仍不合格 |
68 | 建筑防水卷材 | 来安县富豪防水建材有限公司 | 安徽省 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY Ⅱ PE 4.0 10,幅宽1m | 2022年7月4日 | 可溶物含量,低温柔性,热老化(低温柔性,剥离强度 卷材与铝板),剥离强度(卷材与卷材,卷材与铝板) | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
|
69 | 建筑防水卷材 | 华光圣奥防水材料股份有限公司 | 山东省 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS Ⅰ PY PE PE 3 10 幅宽1m | 2022年07月11日 | 低温柔性,热老化(低温柔性) | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
|
70 | 建筑防水卷材 | 寿光市利民防水材料有限公司 | 山东省 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS Ⅰ PY PE PE 4 10 幅宽1m | 2022年04月09日 | 低温柔性,热老化(低温柔性) | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
|
71 | 建筑防水卷材 | 寿光市祥云防水材料有限公司 | 山东省 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS Ⅰ PY PE PE 3 10 幅宽1m | 2022年08月01日 | 低温柔性,热老化(低温柔性) | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
|
72 | 建筑防水卷材 | 寿光市金河防水材料有限公司 | 山东省 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS Ⅰ PY PE PE 4 10 幅宽1m | 2022年08月18号 | 低温柔性,热老化(低温柔性,尺寸变化率) | 初检机构:湖北省产品质量监督检验研究院 复检机构:浙江方圆检测集团股份有限公司 | 复检仍不合格 |
73 | 建筑防水卷材 | 山东祥泰防水材料有限公司 | 山东省 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS Ⅰ PY PE PE 3 10幅宽1m | 2022.6.21 | 低温柔性,热老化(低温柔性,质量损失),接缝剥离强度 | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
|
74 | 建筑防水卷材 | 巨野县卓鸿防水材料有限公司 | 山东省 | 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 | SBS Ⅰ PY PE PE 4 10幅宽1m | 2022年8月17日 | 可溶物含量,低温柔性,热老化(低温柔性) | 初检机构:湖北省产品质量监督检验研究院 复检机构:浙江方圆检测集团股份有限公司 | 复检仍不合格 |
75 | 建筑防水卷材 | 巨野县建科防水材料有限公司 | 山东省 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS Ⅰ PY PE PE 3 10幅宽1m | 2022年8月20日 | 可溶物含量,热老化(尺寸变化率),接缝剥离强度 | 初检机构:湖北省产品质量监督检验研究院 复检机构:浙江方圆检测集团股份有限公司 | 复检仍不合格 |
76 | 建筑防水卷材 | 巨野县建能防水材料有限公司 | 山东省 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS Ⅰ PY PE PE 4 10幅宽1m | 2022年8月20日 | 可溶物含量,热老化(低温柔性),接缝剥离强度 | 初检机构:湖北省产品质量监督检验研究院 复检机构:浙江方圆检测集团股份有限公司 | 复检仍不合格 |
77 | 建筑防水卷材 | 济宁中森防水建材有限公司 | 山东省 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS Ⅰ PY PE PE 3 10幅宽1m | 2022年08月06日/20220806 | 可溶物含量,热老化(低温柔性),接缝剥离强度 | 初检机构:湖北省产品质量监督检验研究院 复检机构:浙江方圆检测集团股份有限公司 | 复检仍不合格 |
78 | 建筑防水卷材 | 潍坊市丰达防水材料有限公司 | 山东省 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS Ⅰ PY PE PE 3 10 幅宽1m | 2022年08月11日 | 热老化(低温柔性,尺寸变化率) | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
|
79 | 建筑防水卷材 | 鑫宝防水材料股份有限公司 | 山东省 | 聚氯乙烯防水卷材 | PVC H 1.5mm/20m×2.05m | 2022年08月02日 | 热处理尺寸变化率 | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
|
80 | 建筑防水卷材 | 青岛即墨信达防水材料厂 | 山东省 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS Ⅰ PY PE PE 3 10幅宽1m | 2022年3月25日 | 低温柔性,热老化(低温柔性),接缝剥离强度 | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
|
81 | 建筑防水卷材 | 禹州市安信达防水环保材料有限公司 | 河南省 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS Ⅰ PY PE PE 3 10,幅宽1m | 2022年8月12日 | 低温柔性,热老化(尺寸变化率,低温柔性) | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
|
82 | 建筑防水卷材 | 湖北宜民防水科技有限公司 | 湖北省 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY Ⅰ PE 3.0 10,幅宽1m | 2022年9月2日 | 剥离强度(卷材与卷材,卷材与铝板),热老化(剥离强度 卷材与铝板 ) | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
|
83 | 建筑防水卷材 | 湖南神宇新材料有限公司 | 湖南省 | 弹性体改性沥青防水卷材(热熔施工) | SBS Ⅰ PY PE PE 3 10,幅宽1m | 2022年08月13日/20220813 | 低温柔性,热老化(低温柔性) | 初检机构:湖北省产品质量监督检验研究院 复检机构:浙江方圆检测集团股份有限公司 | 复检仍不合格 |
84 | 建筑防水卷材 | 重庆固威尔建筑科技有限公司 | 重庆市 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | SBS Ⅰ PY PE PE 4.0 10 幅宽:1m | 2022-08-01 | 低温柔性,热老化(低温柔性) | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
|
85 | 建筑防水卷材 | 云南欣城防水科技有限公司 | 云南省 | FG360-弹性体改性沥青防水卷材 | SBS Ⅰ PY PE PE 4 10 幅宽 1m | 2022-07-09 | 低温柔性,热老化(低温柔性) | 初检机构:湖北省产品质量监督检验研究院 复检机构:浙江方圆检测集团股份有限公司 | 复检仍不合格 |
86 | 建筑防水卷材 | 云南永松防水科技有限公司 | 云南省 | 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 | SBS Ⅰ PY PE PE 4.0mm 10 幅宽 1m | 2022-08-01 | 低温柔性,热老化(低温柔性) | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
|
87 | 建筑防水卷材 | 云南海燕建设有限公司 | 云南省 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | SBS Ⅰ PY PE PE 3 10 幅宽 1m | 2022-07-03 | 低温柔性,热老化(低温柔性) | 初检机构:湖北省产品质量监督检验研究院 复检机构:浙江方圆检测集团股份有限公司 | 复检仍不合格 |
88 | 建筑防水卷材 | 云南海燕防水材料有限公司 | 云南省 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | SBS Ⅰ PY PE PE 3 10 幅宽 1m | 2022-07-16 | 低温柔性,热老化(低温柔性) | 初检机构:湖北省产品质量监督检验研究院 复检机构:浙江方圆检测集团股份有限公司 | 复检仍不合格 |
89 | 建筑防水卷材 | 云南玛塔环保科技有限公司 | 云南省 | 高分子防水材料(片材) | FS2 50.0m×4.0m×1.0mm 幅宽:4.0m | 2022-08-01/MT20220801 | 拉断伸长率(常温23℃,低温-20℃) | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
|
90 | 建筑防水卷材 | 昆明顺利防水材料有限公司 | 云南省 | 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 | SBS Ⅰ PY PE PE 3 10 幅宽 1m | 2022-04-16 | 低温柔性,热老化(低温柔性) | 初检机构:湖北省产品质量监督检验研究院 复检机构:浙江方圆检测集团股份有限公司 | 复检仍不合格 |
91 | 建筑防水卷材 | 陕西京都防水材料有限公司礼泉县分公司 | 陕西省 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | SBS Ⅰ PY PE PE 4 10 幅宽:1m | 2022-08-12 | 可溶物含量,热老化(低温柔性) | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
|
92 | 建筑防水卷材 | 陕西晴朗防水材料有限公司 | 陕西省 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | SBS Ⅱ PY PE PE 3 10 幅宽:1m | 2022-03-22 | 低温柔性,热老化(低温柔性) | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
|
93 | 建筑防水卷材 | 兰州金天缘防水材料有限公司 | 甘肃省 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS Ⅰ PY PE PE 3 10,幅宽1m | 2022年8月20日/20220820 | 可溶物含量,热老化(尺寸变化率),接缝剥离强度 | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
|
94 | 建筑防水卷材 | 甘肃德珑源防水材料有限公司 | 甘肃省 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS Ⅰ PY PE PE 3 10,幅宽1m | 2022年7月20日 | 低温柔性,热老化(低温柔性) | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
|
95 | 建筑防水卷材 | 宁夏世纪天宇防水防腐材料有限公司 | 宁夏回族自治区 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | SBS Ⅰ PY M PE 3.0 10,幅宽1m | 2022年6月25日 | 低温柔性,热老化(低温柔性) | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
|
96 | 建筑防水卷材 | 宁夏新迪防水材料有限公司 | 宁夏回族自治区 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS Ⅰ PY PE PE 3 10,幅宽1m | 2022年8月11日 | 低温柔性,热老化(低温柔性) | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
|
97 | 建筑防水卷材 | 宁夏金凯源防水材料有限公司 | 宁夏回族自治区 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS Ⅰ PY M PE 4 10,幅宽1m | 2022年7月20日/2022.7.20 | 可溶物含量,接缝剥离强度 | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
|
98 | 建筑防水卷材 | 银川万成防水工程有限公司 | 宁夏回族自治区 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS Ⅰ PY PE PE 3 10,幅宽1m | 2022年5月15日 | 低温柔性,热老化(低温柔性) | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
|
